Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики Greta KHG 640 N 292 X
Тип варильної панелі | Газова | ||
Тип зон нагріву | Газові конфорки | ||
Кількість конфорок / зон нагріву | 4 | ||
Матеріал основи | Нержавіюча сталь | ||
Матеріал решіток | Чавун | ||
Автозапалювання | Є | ||
Газ-контроль конфорок | Так |
Передня ліва конфорка | Потужність 2,85 кВт | ||
Передня права конфорка | Потужність 1 кВт | ||
Задня ліва конфорка | Потужність 1,7 кВт | ||
Задня права конфорка | Потужність 1,7 кВт |
Зона управління
Тип управління | Механічне | ||
Тип перемикачів | Поворотні | ||
Розташування панелі управління | Фронтальне |
Особливості, додаткові функції
Функції | Газ-контрольЕлектропідпал |
Габарити і комплектація
Ширина, (см) | 60 см | ||
Глибина, (см) | 50 см | ||
Габарити вбудовування (ВхШхГ) | 56 х 49 см | ||
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 12,5 x 66,5 x 57,5 см | ||
Потужність підключення | 7250 Вт | ||
Напруга | 220 В | ||
Наявність шнура живлення | Так | ||
Наявність вилки | Так | ||
Колір виробника | Нержавіюча сталь | ||
Комплектація | Варочна панельІнструкціяГарантійний талон | ||
Вага | 9,5 кг | ||
Вага в упаковці, кг | 10,5 кг | ||
Країна виробництва | Туреччина | ||
Гарантійний термін | 1 рік | ||
Бренд | Greta |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | GRETA |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Тип | Газова |
- Ціна: 5 039,94 ₴